据了解,包括太钢、宝钢以及久立、青山等10家国有和民营钢厂6月份不锈钢无缝管总产量达到10430吨,环比增长7个百分点,同比减少16个百分点;其中6月份主要以300系材质为主,总产量达到10130吨,而200系有300吨。
另外,2010年1-6月份不锈钢无缝管累计总产量达到57980吨。具体如下表所示:
| 指标名称 | 6月份 | 1-6月份累计 | |||
| 数量 (吨) | 环比增长(%) | 同比增长 (%) | 数量 (吨) | 同期比 增长(%) | |
| 无缝管合计 | 10430 | 7% | -16% | 57980 | -16% |
| 200系 | 300 | 0% | -33% | 1660 | -10% |
| 300系 | 10130 | 7% | -16% | 39960 | -6% |
| 数据来源:网络 | |||||
| 包括企业:太钢、宝钢、久立、青山、华新特殊钢、中兴能源、长城特钢、宝丰、抚顺特钢及安徽浙泰 | |||||




