2010年7月19日宝丰钢业集团有限公司管坯价格表
2010年7月20日 9:16:11 发布:宝丰钢业集团
| 宝丰钢业有限公司管坯价格表 |
| 材质 | 规格 | 价格(B) |
| 304 | 65-100 | 17500 |
| 120-130 | 17700 |
| 150 | |
| 180-200 | 17800 |
| 240 | 18800 |
| TP304 | 65-100 | 17700 |
| 120-130 | 17900 |
| 150 | |
| 180-200 | 18000 |
| 240 | |
| 304L | 65-100 | 18000 |
| 120 | 18200 |
| 130 | 18200 |
| 150 | |
| 180-200 | 18500 |
| TP316L | 65/100 | 26000 |
| 120 | 26200 |
| 130 | 26500 |
| 200 | 28000 |
| 321 | 65-100 | 18400 |
| 120 | 18600 |
| 130 | 18700 |
| 200 | 20700 |
| TP321 | 65 | 20900 |
| 120 | 21100 |
| 130 | 21100 |
| 180-200 | 22300 |
| 2520 | 65-100 | 42000 |
| 120 | 42500 |
| 130 | 43000 |
| 150 | 45000 |
| 200 | |
| 316L | 65-100 | 30000 |
| 120 | 30200 |
| 130 | 30500 |
| 200 | 31500 |
| 注:定尺304L加300 F321定尺加500 |
| | | 2010-7-19 |
不锈钢无缝管专业生产厂家:宝丰钢业集团有限公司--电话:0578-8016233 传真:0578-8017518 联系人:孙先生