不锈钢管大、小外径对照表

 

大外径系列与小外径系列(DN--公称直径、¢--外径)
大外径系列(国外): 小外径系列(国内):
DN15 ¢22 DN15 ¢18
DN20 ¢27 DN20 ¢25
DN25 ¢34 DN25 ¢32
DN32 ¢42 DN32 ¢38
DN40 ¢48 DN40 ¢45
DN50 ¢60 DN50 ¢57
DN65 ¢76(73) DN65 ¢76
DN80 ¢89 DN80 ¢89
DN100 ¢114 DN100 ¢108
DN125 ¢140 DN125 ¢133
DN150 ¢168 DN150 ¢159
DN200 ¢219 DN200 ¢219
DN250 ¢273 DN250 ¢273
DN300 ¢324 DN300 ¢325
DN350 ¢360 DN350 ¢377
DN400 ¢406 DN400 ¢426
DN450 ¢457 DN450 ¢480
DN500 ¢508 DN500 ¢530
DN600 ¢610 DN600 ¢630
DN700 ¢711 DN700 ¢720
DN800 ¢813 DN800 ¢820
DN900 ¢914 DN900 ¢920
DN1000 ¢1016 DN1000 ¢1020
DN1200 ¢1219 DN1200 ¢1220
DN1400 ¢1422 DN1400 ¢1420
DN1600 ¢1626 DN1600 ¢1620
DN1800 ¢1829 DN1800 ¢1820
DN2000 ¢2032 DN2000 ¢2020

 

本文来源:不锈钢管生产厂家:浙江银来钢管有限公司  http://www.wzbaofeng.cn

不锈钢无缝管304不锈钢无缝管904L不锈钢无缝管厂家:温州大新不锈钢制造有限公司!