304L 不锈钢无缝管 GB/T14976-2002
不锈钢无缝管 | 规格 | 执行标准 | 材质 | 单位 | 数量 | |||
40 | Φ159×4.5 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 5 | |||
41 | Φ219×5.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 69 | |||
42 | Φ273×5.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 4 | |||
43 | Φ18×2.5 | GB/T14976-2002 | 304L | m | 775 | |||
44 | Φ25×2.5 | GB/T14976-2002 | 304L | m | 572 | |||
45 | Φ25×4.0 | GB/T14976-2002 | 304L | m | 6 | |||
46 | Φ32×3.0 | GB/T14976-2002 | 304L | m | 530 | |||
47 | Φ32×4.5 | GB/T14976-2002 | 304L | m | 3 |
304L 不锈钢无缝管 GB/T14976-2002 ,不锈钢无缝钢管
- 2011-04-04 16:49:19904L(00Cr20Ni25Mo4)超级奥氏体不锈钢管
- 2011-04-04 16:49:192009年10月13日管坯价格表
- 2011-04-04 16:49:19超低碳奥氏体不锈耐酸钢 304L(00Cr19Ni10)
- 2011-04-04 16:49:196月2日再次上调管坯和成品管价格600元/吨
- 2011-04-04 16:49:19304L不锈钢管,304L不锈钢无缝管供应