6月2日再次上调管坯和成品管价格600元/吨
| 管 坯 价 格 表 | ||
| 材质 | 规格 | 价格(B) |
| 304 | 65-100 | 15400 |
| 120-130 | 15600 | |
| 150 | 15700 | |
| 180-200 | 15800 | |
| 240 | 17000 | |
| TP304 | 65-100 | 15600 |
| 120-130 | 15800 | |
| 150 | 15900 | |
| 180-200 | 16100 | |
| 240 | 17300 | |
| 304L | 65-100 | 16000 |
| 120 | 16100 | |
| 130 | 16200 | |
| 150 | 16400 | |
| 180-200 | 16800 | |
| TP316L | 65-100 | 21500 |
| 120 | 22000 | |
| 130 | 22500 | |
| 200 | 25000 | |
| 321 | 65-100 | 16600 |
| 120 | 16800 | |
| 130 | 17200 | |
| 200 | 18200 | |
| F321 | 65-100 | 18050 |
| 120 | 18200 | |
| 130 | 18500 | |
| 180-200 | 19700 | |
| 2520 | 65-100 | 36000 |
| 120 | 36500 | |
| 130 | 37000 | |
| 注:定尺304L加300 F321定尺加500 | ||
| 2009.06.02 | ||
上一篇: 6月1日管坯成品管上涨200元/吨
6月2日再次上调管坯和成品管价格600元/吨,不锈钢无缝钢管
- 2009-06-03 11:19:152520不锈钢管供应-银来钢管
- 2009-06-03 11:19:15304L不锈钢管,304L不锈钢无缝管供应
