宝丰钢业集团8月9日管坯上调500元/吨
| 宝丰钢业集团管坯价格表 | ||
| 304 | 65-100 | 18500 |
| 120-130 | 18700 | |
| 200 | 19000 | |
| 240 | ||
| TP304 | 65-100 | 18700 |
| 120-130 | 18900 | |
| 200 | 19200 | |
| 304L | 65-100 | 19200 |
| 120-130 | 19400 | |
| 200 | 19700 | |
| 321 | 65-100 | 19600 |
| 120 | 19800 | |
| 130 | 19800 | |
| 200 | 22000 | |
| TP321 | 65-100 | 21500 |
| 120-130 | 21700 | |
| 200 | 21700 | |
| TP316L | 65-100 | 27500 |
| 120 | 27700 | |
| 130 | 28000 | |
| 200 | 29700 | |
| 316L | 65-100 | 31500 |
| 120 | 32000 | |
| 130 | 32000 | |
| 200 | 34500 | |
| 2520 | 65-100 | |
| 120 | ||
| 130 | ||
| 150 | ||
| 2010.8.9 | ||
相关文章
- 2010-8-9 12:31:21宝丰钢业集团”惠友“商标被认定2009年度丽水市著名商标
- 2010-8-9 12:31:21宝丰钢业集团有限公司户外拓展活动
- 2010-8-9 12:31:212010年3月31日宝丰钢业集团管坯价格表
- 2010-8-9 12:31:21宝丰钢业集团有限公司管坯价格表
- 2010-8-9 12:31:212010年新气象
- 2010-8-9 12:31:212010年3月4日宝丰钢业集团管坯价格表
- 2010-8-9 12:31:21宝丰钢业集团:“2010年迎春酒会”圆满结束



