钢业集团有限公司管坯价格表
| 钢业有限公司管坯价格表 | ||
| 材质 | 规格 | 价格(B) |
| 304 | 65-100 | 18000 |
| 120-130 | 18200 | |
| 150 | ||
| 180-200 | 18800 | |
| 240 | ||
| TP304 | 65-100 | 18200 |
| 120-130 | 18400 | |
| 150 | ||
| 180-200 | 19000 | |
| 240 | ||
| 304L | 65-100 | 18500 |
| 120 | 18700 | |
| 130 | 18800 | |
| 150 | ||
| 180-200 | ||
| TP316L | 65/100 | 26300 |
| 120 | 26500 | |
| 130 | 26800 | |
| 200 | ||
| 321 | 65-100 | 18800 |
| 120 | 19000 | |
| 130 | 19200 | |
| 200 | ||
| TP321 | 65 | 20600 |
| 120 | 20800 | |
| 130 | 21100 | |
| 180-200 | ||
| 2520 | 65-100 | |
| 120 | ||
| 130 | ||
| 200 | ||
| 注:定尺304L加300 F321定尺加500 | ||
| 2010-3-24 | ||
下一篇: 不锈钢无缝管理论重量计算公式
钢业集团有限公司管坯价格表,不锈钢无缝钢管
- 2010-03-25 13:50:10钢业集团”惠友“商标被认定2009年度丽水市著名商标
- 2010-03-25 13:50:10钢业有限公司进入2007年中国不锈钢企业销售量五十强
- 2010-03-25 13:50:10碳元素对奥氏体不锈钢的影响
- 2010-03-25 13:50:10赴上海参展取得圆满成功[组图]
- 2010-03-25 13:50:10不锈钢无缝管厂,不锈钢无缝管生产厂家
- 2010-03-25 13:50:10不锈钢无缝管厂,不锈钢无缝管厂家,不锈钢无缝管生产厂
