2010.5.6钢业集团不锈钢管价格再下调500元/吨
| 钢业集团有限公司管坯价格表 | ||
| 材质 | 规格 | 价格(B) |
| 304 | 65-100 | 19000 |
| 120-130 | 19200 | |
| 150 | ||
| 180-200 | 19500 | |
| 240 | 20600 | |
| TP304 | 65-100 | 19200 |
| 120-130 | 19400 | |
| 150 | ||
| 180-200 | 19700 | |
| 240 | ||
| 304L | 65-100 | 19700 |
| 120 | 19900 | |
| 130 | 19000 | |
| 150 | ||
| 180-200 | 20200 | |
| TP316L | 65/100 | 27800 |
| 120 | 28000 | |
| 130 | 28300 | |
| 200 | ||
| 321 | 65-100 | 20000 |
| 120 | 20200 | |
| 130 | 20200 | |
| 200 | ||
| TP321 | 65 | 21600 |
| 120 | 21800 | |
| 130 | 21800 | |
| 180-200 | ||
| 2520 | 65-100 | 45000 |
| 120 | 45500 | |
| 130 | 46000 | |
| 200 | ||
| 注:定尺304L加300 F321定尺加500 | ||
| 2010-5-6 | ||
下一篇: 钢业集团有限公司户外拓展活动
2010.5.6钢业集团不锈钢管价格再下调500元/吨,不锈钢无缝钢管
- 2010-05-06 13:16:11304不锈钢管价格,新304不锈钢报价
- 2010-05-06 13:16:11不锈钢管行业应用结构
- 2010-05-06 13:16:11抛光不锈钢管,不锈钢管抛光供应
- 2010-05-06 13:16:11造纸用不锈钢管
- 2010-05-06 13:16:11不锈钢管规格,304不锈钢管规格,不锈钢管规格型号
- 2010-05-06 13:16:11热交换器用不锈钢管
- 2010-05-06 13:16:11不锈钢管生产企业,不锈钢管企业-银来钢管
- 2010-05-06 13:16:112010年新气象
- 2010-05-06 13:16:112010年不锈钢管行情展望
- 2010-05-06 13:16:11不锈钢管的物理性能、力学性能和耐热性能
