今日304,321无缝管下调500元/吨,316价格不变
| 钢业集团有限公司管坯价格表 | ||
| 材质 | 规格 | 价格(B) |
| 304 | 65-100 | 19500 |
| 120-130 | 19700 | |
| 150 | ||
| 180-200 | 20600 | |
| 240 | 21500 | |
| TP304 | 65-100 | 19700 |
| 120-130 | 19900 | |
| 150 | ||
| 180-200 | 20800 | |
| 240 | ||
| 304L | 65-100 | 20200 |
| 120 | 20400 | |
| 130 | 20400 | |
| 150 | ||
| 180-200 | 21100 | |
| TP316L | 65/100 | 28500 |
| 120 | 28700 | |
| 130 | 29000 | |
| 200 | 30300 | |
| 321 | 65-100 | 20500 |
| 120 | 20700 | |
| 130 | 20700 | |
| 200 | 22500 | |
| TP321 | 65 | 22500 |
| 120 | 22700 | |
| 130 | 22700 | |
| 180-200 | 24200 | |
| 2520 | 65-100 | 46000 |
| 120 | 46500 | |
| 130 | 47000 | |
| 200 | 51000 | |
| 注:定尺304L加300 F321定尺加500 | ||
| 2010-5-5 | ||
今日304,321无缝管下调500元/吨,316价格不变,不锈钢无缝钢管
- 2010-05-05 09:31:460Cr25Ni20Si2,SUS314化学成分
- 2010-05-05 09:31:461Cr18Ni9Ti不锈钢难加工性的主要表现
