不锈钢板,不锈钢管,不锈钢圆钢,不锈钢角钢,不锈钢扁钢理论重量计重公式
| 不锈钢工业材料理论计重公式 | ||||||||
| 不锈钢板 | ||||||||
| 厚度Χ宽Χ长Χ7.93 | ||||||||
| 如2.0Χ1.22Χ2.44Χ7.93=47.2kg/张 | ||||||||
| 不锈钢管 | ||||||||
| 304 304L 321 (外径-壁厚)Χ壁厚Χ0.02491 | ||||||||
| 如(57-3.5)Χ3.5Χ0.02491=4.66kg/米 | ||||||||
| 316 316L 310S (外径-壁厚)Χ壁厚Χ0.02507 | ||||||||
| 如(57-3.5)Χ3.5Χ0.02507=4.69kg/米 | ||||||||
| 不锈钢圆钢 | ||||||||
| 直径Χ直径Χ0.00623 | ||||||||
| 如18Χ18Χ0.00623=2.02kg/米 | ||||||||
| 不锈钢角钢 | ||||||||
| 边长Χ边长Χ7.8Χ0.000198 | ||||||||
| 如40Χ40Χ7.8Χ0.000198=2.47kg/米 | ||||||||
| (边宽+边宽-边厚)Χ边厚Χ0.00793 | ||||||||
| 如(40+40-3)Χ3Χ0.00793=1.83Kg/米 | ||||||||
| 不锈钢扁钢 | ||||||||
| 厚度Χ宽Χ0.00793 | ||||||||
| 如8Χ80Χ0.00793=5.08kg/米 | ||||||||
| 不锈钢方管 | ||||||||
| (边宽Χ4÷3.14-厚度)Χ厚度Χ0.02491 | ||||||||
| 如(40Χ4÷3.14-3)Χ3Χ0.02491=3.58Kg/米 | ||||||||
| 六角钢 | ||||||||
| 对边Χ对边Χ0.0069 | ||||||||
| 方钢 | ||||||||
| 边宽Χ边宽Χ0.00793 | ||||||||
| 以上除板的长、宽单位为米外,其它规格单位均为毫米。 | ||||||||
上一篇: 不锈钢管在国内多晶硅项目的应用与进展?
下一篇: 5月5日中国钢业管坯价格上调400元/吨
不锈钢板,不锈钢管,不锈钢圆钢,不锈钢角钢,不锈钢扁钢理论重量计重公式,不锈钢无缝钢管
- 2009-04-30 07:37:27常用钢号对照表
- 2009-04-30 07:37:27904L化学成份,00Cr20Ni25Mo4不锈钢管,904L不锈钢管
- 2009-04-30 07:37:27不锈钢管公差标准,不锈钢管外径,壁厚,长度公差标准
- 2009-04-30 07:37:27无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差
- 2009-04-30 07:37:27不锈钢表面研磨抛光处理
- 2009-04-30 07:37:27ASTM标准,ASTM钢管标准
- 2009-04-30 07:37:27不锈钢的表面加工
- 2009-04-30 07:37:27英寸与毫米对照表
- 2009-04-30 07:37:27钢管知识,不锈钢管知识
- 2009-04-30 07:37:27不锈钢机械性能,不锈钢管产品机械性能,不锈钢的机械性能
