不锈钢机械性能,不锈钢管产品机械性能,不锈钢的机械性能
不锈钢管产品机械性能
| 产品标准 | 钢种 | σ 0.2 (Mpa) | σ b (Mpa) | δ 5 (%) | 硬度 | 备注 |
| ASTM A312 ASTM A213 | 304 304H | ≧205 | ≧515 | ≧ 35 | ≦ 90HRB | a |
| 310S 316 | ||||||
| 317L 321 | ||||||
| 321H 347 | ||||||
| 347H | ||||||
| 304L 316L | ≧ 170 | ≧ 485 | ||||
| ASTM A511 | 304L 316L | ≧ 205 | ≧ 515 | |||
| ASTM A790 | S318003(2205) | ≧ 450 | ≧ 620 | ≧ 25 | ≦ 30.5HRC | a |
| DIN 17456 DIN17458 | 1.4301 | ≧ 195 | 500~700 | ≧ 40 | / | σ 1.0 ≧230(Mpa) |
| 1.4401 | ≧ 205 | 510~710 | σ 1.0 ≧240(Mpa) | |||
| 1.4404 | ≧ 190 | 490~690 | σ 1.0 ≧225(Mpa) | |||
| 1.4541 | ≧ 180 | 460~680 | ≧ 35 | σ 1.0 ≧215(Mpa) | ||
| JIS G3459 JIS G3463 | 304 304H | ≧205 | ≧ 520 | ≧ 35 | ≦ 90HRB | a |
| 310S 316 | ||||||
| 316H 317 | ||||||
| 321 321H | ||||||
| 347 347H | ||||||
| 304L 316L 317L | ≧175 | ≧ 480 | ≧ 35 | |||
| GB/T14975 GB/T14976 GB13296 GB5310 | 0Cr18Ni9 | ≧ 205 | ≧ 520 | ≧ 35 | ≦ 90HRB | a |
| 1Cr18Ni9 | ||||||
| 0Cr17Ni12Mo2 | ||||||
| 0Cr19Ni13Mo3 | ||||||
| 0Cr18Ni10Ti | ||||||
| 1Cr19NI11Nb | ||||||
| 00Cr19Ni10 | ≧ 175 | ≧ 480 | ||||
| 00Cr17Ni14Mo2 | ||||||
| 00Cr19Ni13Mo3 | ||||||
| 1Cr18Ni9Ti | ≧ 205 | ≧ 550 |
不锈钢机械性能,不锈钢管产品机械性能,不锈钢的机械性能
不锈钢无缝管,304不锈钢无缝管,904L不锈钢无缝管厂家:温州大新不锈钢制造有限公司!上一篇: 不锈钢管尺寸,不锈钢管产品尺寸标准偏差表
下一篇: 我公司为四川地震灾区募捐
不锈钢机械性能,不锈钢管产品机械性能,不锈钢的机械性能,不锈钢无缝钢管
- 2008-05-20 13:16:58不锈钢管尺寸,不锈钢管产品尺寸标准偏差表
- 2008-05-20 13:16:58不锈钢材料性能与用途-不锈钢性能-不锈钢的性能
- 2008-05-20 13:16:58不锈钢钢号对照表,不锈钢钢号对照表详情
- 2008-05-20 13:16:58不锈钢耐腐蚀性能,不锈钢耐腐蚀性能知识手册
- 2008-05-20 13:16:58不锈钢无缝钢管特点与性能
- 2008-05-20 13:16:58流体输送用管
- 2008-05-20 13:16:58钻探用无缝钢管知识大全
- 2008-05-20 13:16:58不锈钢管介绍,不锈钢管的概念
- 2008-05-20 13:16:58油气管道的焊接知识
- 2008-05-20 13:16:58锅炉管
