355.6*18无缝管图片

 

1.06Cr19Ni10 355.6*18不锈钢无缝管图片(正在喷码中)1/5:

2.TP304 355.6*18不锈钢管图片2/5:

3.304 355.6*18不锈钢管图片3/5:

4.TP304 355.6*18不锈钢管图片4/5:

5.304 355.6*18不锈钢管图片5/5:

产品描述:

1.材质(钢种):06Cr19Ni10(相当于TP304/S30408);

2.规格:355.6*18;

3.单支长度:乱尺(整个合同所有规格都是乱尺:5-7M/支);

4.执行标准:GB/T14976-2012(相当于ASTM A312);

5.交货状态:固溶酸洗;

6.化学成分控制:P≤0.035(根据客户要求,我们选择华新丽华的圆钢);

7.产品使用环境:高温运行250℃压力25MPa,常温运行30MPa;入口温度有15℃瞬时(≤10秒)有5℃压力0.1MPa,升至180℃压力2.7MPa,切冷热温差不小于165℃,连续运行4小时后将至80℃,然后在连续运行4小时,重复此热冲击过程。(供方承诺能满足此质量要求);

8.产品尺寸要求:根据需方要求的尺寸定尺生产、个别大管径和厚壁无缝管根据需方要求进行切割并完成坡口工作。

9.产品喷码:品牌+材质+规格+标准+不锈钢管生产厂家

10.交货周期:40天全部交完;

 

1、不锈钢无缝钢管采购清单:
序号 型号 标准 材料 单位 数量
1 φ355.6×41 GB/T 14976-2002 S30408 20
2 φ114.3×24 GB/T 14976-2002 S30408 3.5
3 φ88.9×19 GB/T 14976-2002 S30408 2
4 φ60.3×14 GB/T 14976-2002 S30408 2
5 φ42.4×10 GB/T 14976-2002 S30408 0.5
6 φ406.4×20 GB/T 14976-2002 S30408 11.5
7 φ355.6×18 GB/T 14976-2002 S30408 98
8 φ273×14 GB/T 14976-2002 S30408 26
9 φ168.3×10 GB/T 14976-2002 S30408 27
10 φ114.3×8.8 GB/T 14976-2002 S30408 21
11 φ88.9×8 GB/T 14976-2002 S30408 60.5
12 φ60.3×5.5 GB/T 14976-2002 S30408 123.5
13 φ273×8 GB/T 14976-2002 S30408 56
14 φ219.1×7 GB/T 14976-2002 S30408 21
15 φ168.3×6 GB/T 14976-2002 S30408 4.5
16 φ114.3×5 GB/T 14976-2002 S30408 27.5
17 φ60.3×4 GB/T 14976-2002 S30408 109
小计
2、不锈钢管件采购清单:
序号 型号 标准 材料 单位 数量
1 90°弯头  DN350Ⅰ-41-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 6
2 90°弯头  DN100Ⅰ-24-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 1
3 90°弯头  DN400Ⅰ-20-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 4
4 90°弯头  DN350Ⅰ-18-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 25
5 90°弯头  DN250Ⅰ-8-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 7
6 90°弯头  DN200Ⅰ-7-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 13
7 90°弯头  DN150Ⅰ-6-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 2
8 90°弯头  DN100Ⅰ-8.8-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 4
9 90°弯头  DN100Ⅰ-5-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 11
10 90°弯头  DN80Ⅰ-8-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 22
11 90°弯头  DN50Ⅰ-5.5-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 53
12 90°弯头  DN50Ⅰ-4-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 42
13 90°弯头  DN32Ⅰ-4.5-90E(L) GB/T 12459-2005 S30408 3
1 45°弯头  DN350Ⅰ-18-45E(L) GB/T 12459-2005 S30408 1
2 45°弯头  DN100Ⅰ-5-45E(L) GB/T 12459-2005 S30408 1
3 45°弯头  DN50Ⅰ-5.5-45E(L) GB/T 12459-2005 S30408 5
1 等径三通  DN400Ⅰ-20-T(S) GB/T 12459-2005 S30408 3
2 等径三通  DN350Ⅰ-18-T(S) GB/T 12459-2005 S30408 1
3 等径三通  DN100Ⅰ-5-T(S) GB/T 12459-2005 S30408 1
4 等径三通  DN50Ⅰ-5.5-T(S) GB/T 12459-2005 S30408 7
5 等径三通  DN50Ⅰ-4-T(S) GB/T 12459-2005 S30408 3
1 异径三通  DN100×80Ⅰ-24×19-T(R) GB/T 12459-2005 S30408 1
2 异径三通  DN100×50Ⅰ-24×14-T(R) GB/T 12459-2005 S30408 1
3 异径三通  DN250×200Ⅰ-8×7-T(R) GB/T 12459-2005 S30408 2
4 异径三通  DN200×150Ⅰ-7×6-T(R) GB/T 12459-2005 S30408 4
5 异径三通  DN50×32Ⅰ-5.5×4.5-T(R) GB/T 12459-2005 S30408 3
1 异径管  DN400×350Ⅰ-20×18-R(C) GB/T 12459-2005 S30408 2
2 异径管  DN350×250Ⅰ-18×14-R(C) GB/T 12459-2005 S30408 3
3 异径管  DN350×150Ⅰ-18×10-R(C) GB/T 12459-2005 S30408 6
4 异径管  DN200×150Ⅰ-7×6-R(C) GB/T 12459-2005 S30408 2
5 异径管  DN150×80Ⅰ-10×8-R(C) GB/T 12459-2005 S30408 3
6 异径管  DN100×80Ⅰ-8.8×8-R(C) GB/T 12459-2005 S30408 1
7 异径管  DN80×65Ⅰ-8×7.1-R(C) GB/T 12459-2005 S30408 2
8 异径管  DN50×32Ⅰ-5.5×4.5-R(C) GB/T 12459-2005 S30408 5
小计
3、不锈钢法兰采购清单:
序号 型号 标准 材料 单位 数量
1 带颈对焊法兰 Class2500 DN350 WN S=41 RJ S30408Ⅲ 5
2 带颈对焊法兰 WN350-600 S=18 M HG/T 20215-2009 S30408Ⅲ 18
3 带颈对焊法兰 WN350-600 S=18 FM HG/T 20215-2009 S30408Ⅲ 24
4 带颈对焊法兰 WN400-600 S=20 M HG/T 20215-2009 S30408Ⅲ 1
5 带颈对焊法兰 WN400-600 S=20 FM HG/T 20215-2009 S30408Ⅲ 2
小计
不锈钢无缝管304不锈钢无缝管904L不锈钢无缝管厂家:温州大新不锈钢制造有限公司!