不锈钢常用材质热处理制度
不锈钢管常用材质的热处理制度、温室拉伸性能及密度表:
组织类型 | 序号 | GB/T 20878 | 牌号 | 推荐热处理制度 | 力学性能 | 密度ρ/(Kg/dm³) | |||
| | 序号 | 统一数字代码 | | | 抗拉强度 | 规定塑性延伸强度 | 断后伸长率 | |
| | | | | | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |
| | | | | | 不小于 | | ||
奥氏体型 | 1 | 17 | S30408 | 1010°C~1150°C,水冷或其他方式快冷 | 520 | 205 | 35 | 7.93 | |
| 2 | 18 | S30403 | 022Cr19Ni10 | 1010°C~1150°C,水冷或其他方式快冷 | 480 | 175 | 35 | 7.90 |
| 3 | 32 | S30908 | 06Cr23Ni13 | 1030°C~1150°C,水冷或其他方式快冷 | 520 | 205 | 40 | 7.98 |
| 4 | 35 | S31008 | 1030°C~1180°C,水冷或其他方式快冷 | 520 | 205 | 40 | 7.98 | |
| 5 | 38 | S31608 | 06Cr17Ni12Mo2 | 1010°C~1150°C,水冷或其他方式快冷 | 520 | 205 | 35 | 8.00 |
| 6 | 39 | S31603 | 1010°C~1150°C,水冷或其他方式快冷 | 480 | 175 | 35 | 8.00 | |
| 7 | 40 | S31609 | 07Cr17Ni12Mo2 | ≥1040°C,水冷或其他方式快冷 | 515 | 205 | 35 | 7.98 |
| 8 | 41 | S31668 | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 1000°C~1100°C,水冷或其他方式快冷 | 530 | 205 | 35 | 7.90 |
| 9 | 49 | S31708 | 06Cr19Ni13Mo3 | 1010°C~1150°C,水冷或其他方式快冷 | 520 | 205 | 35 | 8.00 |
| 10 | 50 | S31703 | 022Cr19Ni13Mo3 | 1010°C~1150°C,水冷或其他方式快冷 | 480 | 175 | 35 | 7.95 |
| 11 | 55 | S32168 | 06Cr18Ni11Ti | 920°C~1150°C,水冷或其他方式快冷 | 520 | 205 | 35 | 8.03 |
| 12 | 56 | S32169 | 07Cr19Ni11Ti | 冷拔(轧)≥1010°C,热轧(挤、扩)≥1050°C,水冷或其他方式快冷 | 520 | 205 | 35 | 7.93 |
| 13 | 62 | S34778 | 06Cr18Ni11Nb | 980°C~1150°C,水冷或其他方式快冷 | 520 | 205 | 35 | 8.03 |
| 14 | 63 | S34779 | 07Cr18Ni11Nb | 冷拔(轧)≥1010°C,热轧(挤、扩)≥1050°C,水冷或其他方式快冷 | 520 | 205 | 35 | 8.00 |
不锈钢管退火炉图片1:
上一篇: 海水中不锈钢管耐腐蚀性研究
下一篇: 出口到越南的不锈钢无缝管