0Cr18Ni9不锈钢无缝管市场销售参考价

 

0Cr18Ni9不锈钢无缝管市场销售参考价
序号 材质 规格    (Φ mm) 单价(元/Kg) 序号 材质 规格      (Φ mm) 单价(元/Kg)
1 0Cr18Ni9 6*1 35.5  16 0Cr18Ni9 108*3-3.5 23.0 
2 0Cr18Ni9 8*1 34.6  17 0Cr18Ni9 114*4-6 22.4 
3 0Cr18Ni9 12*1-1.2 32.3  18 0Cr18Ni9 133*4-5 22.8 
4 0Cr18Ni9 18*1 30.1  19 0Cr18Ni9 159*3-3.5 23.8 
5 0Cr18Ni9 20*1 29.3  20 0Cr18Ni9 168*6-10 23.1 
6 0Cr18Ni9 25*2 23.7  21 0Cr18Ni9 219*4 25.0 
7 0Cr18Ni9 27-28*2.5-5 23.3  22 0Cr18Ni9 273*4 26.3 
8 0Cr18Ni9 30-32*2.5-5 22.9  23 0Cr18Ni9 273*9-12 23.9 
9 0Cr18Ni9 38*2 23.0  24 0Cr18Ni9 325*5 27.4 
10 0Cr18Ni9 40*2.5-5 22.6  25 0Cr18Ni9 377*6 27.7 
11 0Cr18Ni9 45-48*2.5-3 22.1  26 0Cr18Ni9 406*6 27.9 
12 0Cr18Ni9 51-57*2.5-3 21.9  27 0Cr18Ni9 426*6 30.9 
13 0Cr18Ni9 60.3*2.77-5 21.9  28 0Cr18Ni9 480*8-12 30.4 
14 0Cr18Ni9 76*3-3.5 22.5  29 0Cr18Ni9 508*8-12 33.1 
15 0Cr18Ni9 89*3-3.5 22.6  30 0Cr18Ni9 530*10-12 33.9 
不锈钢管 销售参考价由 浙江银来钢管(银隆不锈钢)有限公司 提供。
以上销售价材质0Cr18Ni9(304);执行标准是:GB/T14976-2002;
我公司主营材质有:304 、TP304、304L、316、316L、TP316L、321、TP321、310S、2205、904L等;
生产规格: 不锈钢无缝管 Φ1-630*1-40mm 不锈钢焊管 Φ159-2000mm *3-40mm 
执行标准:GB/T14976-2002/2012、GB/T14975-2002/2012、GB13296-2007/2013、美国ASME/ANSI等;
联系人: 廖亮 销售电话: 138 5888 2274
网站: www.wzbaofeng.cn 传真: 0577-86969883
QQ: 2587764776 邮箱: 2587764776@qq.com

以上304不锈钢无缝管销售参考价发布日期:2014年12月19日

不锈钢无缝管304不锈钢无缝管904L不锈钢无缝管厂家:温州大新不锈钢制造有限公司!