2013年不锈钢管304材质库存情况

材质:304 2013-2-27
成品规格 支数 重量 规格 支数 重量 规格 支数 重量
6*1   940 38*3.5 644 11049 108*4.5 139 10012
8*1   1673 38*3 157 2612 108*5 172 14701
12*1.5   791 38*4 284 5211 108*6 0 -4.5
10*1.5   1321 40*2 1 11 108*10 3 425
10*1   2228 42*2 91 874 114*3.5 3 190
12*1   1227 42*8 1 37 114*4 76 5374
10*2   906 38*6 6 182 114*4.5 132 9473
12*2   2279 42*2.5 171 3163 114*5 47 3536
14*1   1160 42*3 404 6993 114*6 37 3490
14*1.5   732 42*3.5 319 7774 130*3 1 63
14*2 2136 6198 42*4 231 5881 133*3.5 11 666
14*2.5 74 208 42*5     133*4 96 7457
14*3 1907 8873 45*2 520 6962 133*4.5 2 176
16*2 239 985 45*2.5 76 1151 133*5 23 2170
16*2.5 39 174 45*3 133 2473 133*5.5 29 3071
16*3 52 346 45*3.5     133*6 13 1396
17*3.5 5 32 45*3*5000     133*10 3 504
18*2.5 124 685 45*4 394 9882 133*18 1 272
18*2 1094 4952 46*6     140*4.5 33 2766
18*3 48 377 48*2     140*5 5 410
19*1.5 9 27 48*2.5 517 8512 140*7 5 389
19*2 1340 5916 48*3 37 958 159*3 38 2231
19*2.5 103 692 48.8*3.3     159*3.5 130 9797
19*2*6000 133 680 48*4 42 2682 159*4 71 6903
19*2*9100 10 75 48*3.5 312 10960 159*4.5 53 5231
20*2 785 4065 48*8     159*5 9 924
20*2.5 827 5150 49*6 8 306 159*5.5 27 2963
20*3 355 3101 51*3.5 10 227 159*8 34 5124
20*3.5 25 227 51*2 19 204 159*10 1 246
20*4 117 1157 51*2.5 65 1138.5 168*3 2 125
21*2.5 219 1363 54*5.5     168*4 3 264
21*3 1179 9264 54*2.5 2 31 168*4.5 4 395
21*3.5 2 16 57*2     168*7 5 1198
22*2 202 1413 57*3 291 7309 168*9 1 206
22*2.5 565 3584 57*3.5 961 29125 168*8 20 3897
22*3 301 2676 57*4 158 5361 168*10 21 4559
22*4 69 568 60*3.5 126 4402 219*5 9 1356
25*1.5 12 53 70*3.5 1 34 219*6 8 1504
25*2 1007 10275 73*4     219*7.5 1 188
25*2*6 546 3594 73*6 1 47 219*7 16 3494
25*2.5 1769 16403 74*2.5 1 20 219*8 48 11291
25*3 665 4599 76*3 0 0 219*10 2 590
25*4 130 709 76*3.5 20 821 219*11 1 278
25*6 10 168 76*4 0 0 219*9 11 3359
26.5*3.5 95 1169 76*4.5 156 7773 231*9 3 810
26*3.5 47 543 76*5 179 8959 273*6.5 3 674
26.3*3.5 20 255 89*2.5 6 158 273*7 51 12226
26.7*2.87 68 735 89*3 49 2692 273*8 1 252
27*1.5 3 18 89*3.5 346 14802 273*10 3 1131
27*2 1751 12538 89*4 347 19469 273*15 3 1601
27*2.5 172 1623 89*4.5 159 8984 273*12 6 2396
27*3 836 8473 89*5 137 9502 325*6 8 2106
27*4 417 5597 89*5.5     325*7.5 1 278
32*2 785 7242 89*6 8 809 325*10 8 3247
32*2.5 436 5204 89*11 1 126.5 325*12 3 1567
32*3 513 6350 96*7     325*14 4 2441
32*4 300 5416 102*5     377*8 14 6278
32.5*7 5 134 102*6 1 81 377*10 14 7749
33.4*2.5 30 368 108*3.5 161 9962 377*12 5 2957
32*4.5 2 17 108*4 103 7218 426*8 3 4706
32*3.5 73 1013       426*10 14 8959
34*2 363 3490       426*12 4 4803
34*2.5 223 2773            
34*3 93 1247       合计   196840.5
34*4 350 6298            
34*5 3 64            
34*7 7 221       总计   612327.5
35*4 1 17            
38*1.2 80 424            
38*2.5 449 5468            
合计   188559 合计   226928      
                 

不锈钢无缝管304不锈钢无缝管904L不锈钢无缝管厂家:温州大新不锈钢制造有限公司!