1Cr18Ni9Ti和0Cr18Ni9/GB3087-2008无缝钢管

序号 物资编码 品名 规格型号 材质及技术特性 图号 单位 数量
11 XBY-qj-057 45°热压弯头 PN1.6 DN100 0Cr18Ni9/E1.6S11SON F3851S-J2403 4
26 XBY-qj-057 90°热压弯头 PN1.6 DN20 接管Φ25×2 0Cr18Ni9 F3851S-J2403 20
27 XBY-qj-057 90°热压弯头 PN1.6 DN40 接管Φ48×2.8 0Cr18Ni9 F3851S-J2403 10
9 XBY-qj-057 90°热压弯头 PN1.6 DN100 0Cr18Ni9/E1.6S11SON F3851S-J2403 4
12 XBY-qj-057 90°热压弯头 PN1.6 DN65 0Cr18Ni9/E1.6S11SON F3851S-J2403 14
3 HNHE-qj-038 90°弯头 PN10.0Mpa DN50 1Cr18Ni9Ti H0601 2
3 HNHE-qj-039 不锈钢大小头 DN6/DN10 PN6.4Mpa 1Cr18Ni9Ti H0602 2
1 HNHE-qj-039 不锈钢管 φ25×2.5  PN6.4Mpa 1Cr18Ni9Ti H0602 m 750
2 HNHE-qj-039 不锈钢管 φ14×2.5  PN6.4Mpa 1Cr18Ni9Ti H0602 m 350
2 HNHE-qj-038 不锈钢管 φ57×3.5  PN10Mpa 1Cr18Ni9Ti H0601 m 10
4 HNHE-qj-038 不锈钢管 φ10×1.5  PN4Mpa 1Cr18Ni9Ti H0601 m 175
5 HNHE-qj-038 不锈钢管 φ16×4  PN30Mpa 1Cr18Ni9Ti H0601 m 150
6 HNHE-qj-038 不锈钢管 φ16×4  PN39Mpa 1Cr18Ni9Ti H0601 m 150
7 HNHE-qj-038 不锈钢管 φ16×4  PN27Mpa 1Cr18Ni9Ti H0601 m 300
8 HNHE-qj-038 不锈钢管 φ16×4  PN10Mpa 1Cr18Ni9Ti H0601 m 1750
9 HNHE-qj-038 不锈钢异径管 φ16×4/φ35×8 PN39Mpa 1Cr18Ni9Ti H0601 8
19 XBY-qj-057 钢板焊制异径管 PN1.6 DN200×100 0Cr18Ni9/R1.6S11WO F3851S-J2403 1
1 XBY-qj-057 无缝钢管 Φ114×5 0Cr18Ni9/GB3087-2008 F3851S-J2403 m 145
3 XBY-qj-057 无缝钢管 Φ76×4.5 0Cr18Ni9/GB3087-2008 F3851S-J2403 m 52
5 XBY-qj-057 无缝钢管 Φ48×2.8 0Cr18Ni9/GB3087-2008 F3851S-J2403 m 15.5
6 XBY-qj-057 无缝钢管 Φ25×2 0Cr18Ni9/GB3087-2008 F3851S-J2403 m 15.5
22 XBY-qj-057 无缝钢管 Φ25×2 0Cr18Ni9/P2.5S11SO F3851S-J2403 m 40

不锈钢无缝管304不锈钢无缝管904L不锈钢无缝管厂家:温州大新不锈钢制造有限公司!