丰钢业集团无缝管报价表(不含税) 2011-8-22
| 钢业集团无缝管报价表(不含税) 2011-8-22 | |||
| 成品规格 | 321(元/吨) | TP316L(元/吨) | |
| ¢16*2 | 29100 | 30900 | 40100 |
| ¢18*2 | 28400 | 30200 | 39300 |
| ¢22*2 | 27200 | 28900 | 37700 |
| ¢25*3 | 26000 | 27600 | 36200 |
| ¢32*3 | 25300 | 26900 | 35300 |
| ¢38*3 | 24900 | 26500 | 34800 |
| ¢45*3 | 24700 | 26300 | 34600 |
| ¢48*3 | 24300 | 25900 | 34100 |
| ¢57*3 | 24200 | 25800 | 34000 |
| ¢76*4 | 24200 | 25800 | 34000 |
| ¢89*4 | 24300 | 25900 | 34100 |
| ¢108*4 | 24400 | 26000 | 34200 |
| ¢114*4 | 24600 | 26200 | 34400 |
| ¢133*4 | 24700 | 26300 | 34500 |
| ¢159*4 | 25000 | 26600 | 35100 |
| ¢168*6 | 25100 | 26800 | 34900 |
| ¢219*4 | 26700 | 28900 | 36900 |
| ¢219*6 | 25700 | 27400 | 35900 |
| ¢273*6 | 27000 | 28800 | 37500 |
| ¢273*8 | 26600 | 28300 | 36900 |
| 以上报价为不含税价,由于价格变化较快,以当日询价为准,并可根据客户要求生产定做(310S/2520,双相钢S31803/2205,904L,焊管,镜面管等)。 电话:0578-813 15990100 传真:0578-801757 | |||
