无缝不锈钢管线

无缝不锈钢管线价格表

规格/材质 304 304L 321 316L 310S(2520)
Φ6*1-1.5 42000 42500 45000 57100 89000
Φ8*1-1.5 40800 41500 44000 56000 87000
Φ10*1-2 39500 40000 42900 54200 84000
Φ12*2 36000 37000 38900 49900 83000
Φ14*2-4 34000 34500 36000 48800 81800
Φ16*2-3 32000 32600 34300 48300 81500
Φ18*2-3 32000 32500 33800 47700 77000
Φ20*2-3 31000 31500 32800 45000 69000
Φ22*2-3 30500 30900 32300 44900 69000
Φ25*2-3 30500 31000 31900 42000 68500
Φ27*2-3 30000 30500 32000 41800 68500
Φ28*2-3 29700 30500 31000 40900 67000
Φ28*-4 29800 30200 30600 40600 66500
Φ32*2-3 29500 30200 30400 40800 65000
Φ32*3-5 29800 30300 30400 40300 63000
Φ38*2-3 29500 29800 30300 39900 65500
Φ38*4-5 28600 29300 30200 40300 63800
Φ42*2-5 29000 29500 30300 39900 63000
Φ45*2-4 29000 29800 30000 39800 62880
Φ48*2-6 28600 29200 30200 39200 65800
Φ51*3-5 28600 29300 30000 39800 64500
Φ57*3-6 29000 29300 30100 39500 64800
Φ57*4 29200 29500 30000 40000 60700
Φ76*3-6 28600 29300 30500 39500 65600
Φ89*3-8 29300 29500 30000 39500 61000
Φ108*3-8 29200 29300 30200 39500 60800
Φ108*8 29500 29200 30500 39800 66000
Φ114*3-6 28800 29000 30000 39000 63800
Φ133*3-6 28600 28500 30600 39200 60500
Φ159*3.5-8 28800 29500 30800 39200 62500
Φ159*3.5-8 28800 29800 31000 39100 60000
Φ168*4-8 28800 29800 31000 39500 66200
Φ168*12 29500 29500 31000 39200 63500
Φ219*4-12 29800 30500 32000 39800 62800
Φ273*6-12 30500 31300 31900 40800 64500
Φ299*6-12 31000 32600 33500 42100 61800
Φ325*8-14 32000 32800 34000 42000 63000
Φ377*8-14 33500 34500 35000 45000 66000
Φ426*8-10 35500 36500 37000 46500 76000
Φ478*8-10 39000 39800 42000 51100 81000
Φ530*8-10 43900 44500 45900 55000 92000
Φ630*8-16 49000 50600 52000 61000 94600
无缝不锈钢管线 ,客户至上!用户满意永远是我们的追求。价格低廉也是我们的优势。欢迎各地用户洽谈合作。
 无缝不锈钢管线 过磅含税价 
 
 
www.china-baofeng.cn
 

 

不锈钢无缝管304不锈钢无缝管904L不锈钢无缝管厂家:温州大新不锈钢制造有限公司!