钢业集团年销售收入9.8亿元,入围2010浙商500强榜
2010浙商全国500强共有138家新上榜企业;入榜门槛由营收5亿元提高到了6.5亿元,营收在10亿元以上的企业大比例上升。
2010浙商全国500强榜单反映了过去一年里,全国浙商的健康状况和生存环境。当我们从浙商这个庞大的群体上提取500个的细胞,把它们放到显微镜下时,这个群体各种细小变化和微妙反应,都真实地展现在了我们眼前。
2010浙商全国500强
| 2010 | 2009 | 总部 所在地 | 企业名称 | 法定代表人/实际控制人 | 2009营业收入 (亿元) | 行业 |
| 1 | 21 | 杭州 | 绿城房地产集团有限公司 | 宋卫平 | 529.0 | 房地产 |
| 2 | 1 | 杭州 | 万向集团有限公司 | 鲁冠球 | 514.8 | 综合 |
| 3 | 2 | 杭州 | 广厦控股创业投资有限公司 | 楼忠福 | 509.8 | 建筑与建材 |
| 4 | 5 | 杭州 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 宗庆后 | 436.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 5 | 3 | 北京 | 北京建龙重工集团有限公司 | 张志祥 | 381.9 | 金属与冶炼 |
| 6 | 4 | 绍兴 | 海亮集团有限公司 | 冯海良 | 372.6 | 金属与冶炼 |
| 7 | 6 | 上海 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 郭广昌 | 348.6 | 综合 |
| 8 | 9 | 温州 | 人民电器集团有限公司 | 郑元豹 | 299.9 | 机械与电气设备 |
| 9 | 11 | 宁波 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 274.0 | 综合 |
| 10 | 10 | 杭州 | 浙江恒逸集团有限公司 | 邱建林 | 255.2 | 综合 |
| 11 | 7 | 温州 | 正泰集团股份有限公司 | 南存辉 | 243.9 | 机械与电气设备 |
| 12 | \ | 杭州 | 浙江中大集团股份有限公司 | 陈继达 | 243.0 | 综合 |
| 13 | 20 | 北京 | 新华联合冶金投资集团有限公司 | 孙纪木 | 236.0 | 金属与冶炼 |
| 14 | 12 | 杭州 | 中天发展控股集团有限公司 | 楼永良 | 220.3 | 建筑与建材 |
| 15 | 13 | 金华 | 横店集团控股有限公司 | 徐永安 | 215.0 | 综合 |
| 16 | 8 | 宁波 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 楼国强 | 210.0 | 金属与冶炼 |
| 17 | 17 | 上海 | 上海华冶集团有限公司 | 高峰 | 205.0 | 金属与冶炼 |
| 18 | 18 | 宁波 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 201.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 19 | 16 | 杭州 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 李水荣 | 192.8 | 化工 |
| 20 | 15 | 温州 | 德力西集团有限公司 | 胡成中 | 189.1 | 机械与电气设备 |
| 21 | 19 | 温州 | 天正集团有限公司 | 高天乐 | 186.0 | 机械与电气设备 |
| 22 | 28 | 杭州 | 吉利控股集团有限公司 | 李书福 | 165.1 | 机械与电气设备 |
| 23 | 25 | 绍兴 | 浙江中成控股集团有限公司 | 王永泉 | 160.0 | 综合 |
| 24 | 34 | 台州 | 新世纪控股集团有限公司 | 陈德松 | 159.7 | 综合 |
| 25 | \ | 杭州 | 杭州钢铁股份有限公司 | 李世中 | 157.1 | 金属与冶炼 |
| 26 | 24 | 嘉兴 | 桐昆集团股份有限公司 | 陈士良 | 155.0 | 化工 |
| 27 | 30 | 绍兴 | 盾安控股集团有限公司 | 姚新义 | 151.0 | 综合 |
| 28 | 38 | 杭州 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 叶哲华 | 150.0 | 建筑与建材 |
| 29 | 29 | 杭州 | 西子联合控股有限公司 | 王水福 | 145.0 | 机械与电气设备 |
| 30 | 42 | 温州 | 青山控股集团有限公司 | 张积敏 | 140.9 | 金属与冶炼 |
| 31 | 22 | 宁波 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 宋汉平 | 137.9 | 综合 |
| 32 | 37 | 宁波 | 宁波银亿集团有限公司 | 熊续强 | 131.5 | 房地产 |
| 33 | 32 | 宁波 | 杉杉投资控股有限公司 | 郑永刚 | 128.0 | 综合 |
| 34 | 36 | 杭州 | 华立集团股份有限公司 | 汪力成 | 120.0 | 综合 |
| 35 | 39 | 宁波 | 维科控股集团股份有限公司 | 何承命 | 118.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 36 | 23 | 杭州 | 传化集团有限公司 | 徐冠巨 | 114.9 | 综合 |
| 37 | 43 | 绍兴 | 宝业集团股份有限公司 | 庞宝根 | 109.7 | 建筑与建材 |
| 38 | 45 | 丽水 | 纳爱斯集团有限公司 | 庄启传 | 103.6 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 39 | 97 | 杭州 | 贝因美集团有限公司 | 谢宏 | 100.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 40 | 47 | 绍兴 | 精功集团有限公司 | 金良顺 | 97.5 | 综合 |
| 41 | 48 | 江苏 | 均瑶集团有限公司 | 王均金 | 96.0 | 商业服务 |
| 42 | 46 | 杭州 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 罗忠平 | 95.0 | 金属与冶炼 |
| 43 | 52 | 宁波 | 浙江前程石化股份有限公司 | 王文杰 | 91.0 | 化工 |
| 44 | 54 | 宁波 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 王宇凌 | 90.3 | 房地产 |
| 45 | 50 | 宁波 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 竺保国 | 90.0 | 商业服务 |
| 46 | 274 | 温州 | 兴乐集团有限公司 | 虞文品 | 88.3 | 机械与电气设备 |
| 47 | 56 | 湖州 | 升华集团控股有限公司 | 夏士林 | 85.7 | 医药生物 |
| 48 | 51 | 绍兴 | 浙江八达建设集团有限公司 | 王昌培 | 85.5 | 建筑与建材 |
| 49 | 133 | 宁波 | 世纪华丰控股有限公司 | 王祉絖 | 85.0 | 建筑与建材 |
| 50 | \ | 衢州 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 叶新华 | 83.4 | 金属与冶炼 |
| 51 | 161 | 杭州 | 中南建设集团有限公司 | 吴建荣 | 80.0 | 建筑与建材 |
| 52 | 58 | 杭州 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 孙庆炎 | 80.0 | 信息技术 |
| 53 | 137 | 杭州 | 浙江百诚集团股份有限公司 | 叶惠忠 | 79.0 | 商业服务 |
| 54 | 85 | 温州 | 森马集团有限公司 | 邱光和 | 78.5 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 55 | \ | 杭州 | 华东医药股份有限公司 | 李邦良 | 78.2 | 医药生物 |
| 56 | 68 | 湖州 | 浙江天能集团有限公司 | 张天任 | 76.5 | 机械与电气设备 |
| 57 | 79 | 杭州 | 浙江金帝集团有限公司 | 林守信 | 76.0 | 房地产 |
| 58 | 62 | 杭州 | 五洋建设集团股份有限公司 | 陈志樟 | 75.0 | 建筑与建材 |
| 59 | 71 | 杭州 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 吴文标 | 74.1 | 商业服务 |
| 60 | 44 | 杭州 | 海外海集团有限公司 | 夏国良 | 74.0 | 商业服务 |
| 61 | \ | 上海 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 张德潭 | 73.5 | 房地产 |
| 62 | 94 | 杭州 | 中球冠集团有限公司 | 任文达 | 72.0 | 化工 |
| 63 | 88 | 宁波 | 利时集团股份有限公司 | 李立新 | 72.0 | 综合 |
| 64 | 69 | 绍兴 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 王苗夫 | 72.0 | 建筑与建材 |
| 65 | 65 | 杭州 | 浙江翔盛集团有限公司 | 沈柏祥 | 71.0 | 化工 |
| 66 | 90 | 绍兴 | 长业建设集团有限公司 | 杨长甫 | 70.0 | 建筑与建材 |
| 67 | 78 | 金华 | 青年汽车集团有限公司 | 庞青年 | 70.0 | 机械与电气设备 |
| 68 | 70 | 杭州 | 绿都控股集团有限公司 | 邵法平 | 70.0 | 房地产 |
| 69 | 76 | 杭州 | 浙江华成控股集团有限公司 | 沈凤飞 | 68.6 | 建筑与建材 |
| 70 | 92 | 杭州 | 富通集团有限公司 | 王建沂 | 68.1 | 信息技术 |
| 71 | 200 | 杭州 | 滨江集团有限公司 | 戚金兴 | 67.6 | 房地产 |
| 72 | 60 | 绍兴 | 中厦建设集团有限公司 | 杨学夫 | 67.4 | 建筑与建材 |
| 73 | 26 | 杭州 | 浙江新湖控股集团有限公司 | 黄伟 | 67.2 | 综合 |
| 74 | \ | 金华 | 众泰控股集团有限公司 | 金浙勇 | 66.5 | 机械与电气设备 |
| 75 | 64 | 杭州 | 东升建设集团有限公司 | 杭飞龙 | 66.0 | 建筑与建材 |
| 76 | 57 | 宁波 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 65.7 | 建筑与建材 |
| 77 | \ | 上海 | 申通快递有限公司 | 陈小英 | 65.0 | 商业服务 |
| 78 | 41 | 台州 | 星星集团有限公司 | 叶仙玉 | 65.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 79 | 114 | 绍兴 | 天洁集团有限公司 | 边宇 | 64.7 | 机械与电气设备 |
| 80 | 72 | 江苏 | 江苏恒大置业投资发展有限公司 | 包计干 | 63.7 | 房地产 |
| 81 | 80 | 湖州 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 陆志宝 | 63.5 | 金属与冶炼 |
| 82 | 84 | 杭州 | 杭州锦江集团有限公司 | 钭正刚 | 63.2 | 综合 |
| 83 | 98 | 绍兴 | 浙江东宸建设控股集团有限公司 | 钟祝书 | 63.0 | 建筑与建材 |
| 84 | 105 | 绍兴 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 陈爱莲 | 62.8 | 机械与电气设备 |
| 85 | 102 | 台州 | 方远建设集团股份有限公司 | 陈方春 | 62.5 | 建筑与建材 |
| 86 | 216 | 杭州 | 万事利集团有限公司 | 沈爱琴 | 61.9 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 87 | 109 | 台州 | 曙光控股集团有限公司 | 江夫友 | 61.4 | 建筑与建材 |
| 88 | 116 | 宁波 | 申洲国际集团控股有限公司 | 马建荣 | 60.9 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 89 | 86 | 温州 | 人本集团有限公司 | 张童生 | 60.8 | 机械与电气设备 |
| 90 | 91 | 绍兴 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 赵建昌 | 60.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 91 | 87 | 杭州 | 兴惠化纤集团有限公司 | 项兴富 | 60.0 | 化工 |
| 92 | 89 | 杭州 | 胜达集团有限公司 | 方吾校 | 60.0 | 建筑与建材 |
| 93 | 81 | 绍兴 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 孙永根 | 60.0 | 化工 |
| 94 | 113 | 上海 | 宏润建设集团股份有限公司 | 郑宏舫 | 59.9 | 建筑与建材 |
| 95 | 100 | 嘉兴 | 浙江中富建设集团股份有限公司 | 王尧甫 | 58.6 | 建筑与建材 |
| 96 | 95 | 杭州 | 龙达集团有限公司 | 卢牛根 | 58.0 | 化工 |
| 97 | 131 | 杭州 | 祐康食品集团有限公司 | 戴天荣 | 57.1 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 98 | 243 | 杭州 | 浙江东南网架集团有限公司 | 郭明明 | 56.9 | 金属与冶炼 |
| 99 | 130 | 湖州 | 金洲集团有限公司 | 俞锦方 | 56.2 | 金属与冶炼 |
| 100 | 122 | 温州 | 温州中城建设集团有限公司 | 倪明连 | 55.4 | 建筑与建材 |
| 101 | 190 | 绍兴 | 浙江永利实业集团有限公司 | 周永利 | 55.0 | 综合 |
| 102 | 117 | 绍兴 | 浙江巨星建设集团有限公司 | 张国祥 | 55.0 | 房地产 |
| 103 | 119 | 湖州 | 超威(集团)电源有限公司 | 周明明 | 54.9 | 能源与环保 |
| 104 | 103 | 绍兴 | 三花控股集团有限公司 | 张道才 | 54.3 | 机械与电气设备 |
| 105 | 106 | 杭州 | 红楼集团有限公司 | 朱宝良 | 53.5 | 综合 |
| 106 | 150 | 金华 | 浙江皮卡王集团控股有限公司 | 贾云 | 53.0 | 信息技术 |
| 107 | 96 | 宁波 | 宁波海天塑机集团有限公司 | 张静章 | 53.0 | 机械与电气设备 |
| 108 | 107 | 金华 | 步阳集团有限公司 | 徐步云 | 52.8 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 109 | 164 | 上海 | 上海盛大网络发展有限公司 | 陈天桥 | 52.4 | 信息技术 |
| 110 | 128 | 上海 | 美特斯邦威服饰股份有限公司 | 周成建 | 52.4 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 111 | \ | 杭州 | 浙江英特集团股份有限公司 | 冯志斌 | 50.8 | 医药生物 |
| 112 | 126 | 杭州 | 恒元建设控股集团有限公司 | 郁萌彰 | 50.8 | 建筑与建材 |
| 113 | 313 | 杭州 | 金都房产集团有限公司 | 吴忠泉 | 50.0 | 房地产 |
| 114 | 288 | 杭州 | 杭州鼎胜实业集团有限公司 | 王天中 | 50.0 | 金属与冶炼 |
| 115 | 156 | 杭州 | 富丽达集团控股有限公司 | 戚建尔 | 50.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 116 | 123 | 绍兴 | 浙江赐富化纤集团有限公司 | 赵张夫 | 50.0 | 化工 |
| 117 | 121 | 绍兴 | 浙江海滨建设集团有限公司 | 杭国涛 | 50.0 | 建筑与建材 |
| 118 | 139 | 杭州 | 浙江中强建工集团有限公司 | 吴才龙 | 49.7 | 建筑与建材 |
| 119 | 120 | 绍兴 | 中鑫建设集团有限公司 | 王水鑫 | 49.7 | 建筑与建材 |
| 120 | \ | 宁波 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 陈念慈 | 49.6 | 商业服务 |
| 121 | 203 | 杭州 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 沈柏焕 | 49.4 | 建筑与建材 |
| 122 | \ | 杭州 | 虎牌控股集团有限公司 | 虞成华 | 49.0 | 机械与电气设备 |
| 123 | \ | 杭州 | 浙江航民实业有限公司 | 朱重庆 | 48.8 | 化工 |
| 124 | 134 | 宁波 | 华翔集团股份有限公司 | 周辞美 | 48.7 | 机械与电气设备 |
| 125 | \ | 温州 | 浙江奥康集团有限公司 | 王振涛 | 48.1 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 126 | 323 | 杭州 | 杭州欣盛房地产开发有限公司 | 叶朝生 | 48.0 | 房地产 |
| 127 | 143 | 金华 | 花园工贸集团有限公司 | 邵钦祥 | 48.0 | 商业服务 |
| 128 | 83 | 杭州 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 李继林 | 47.8 | 商业服务 |
| 129 | \ | 杭州 | 广业控股有限公司 | 金先根 | 47.0 | 建筑与建材 |
| 130 | 40 | 绍兴 | 浙江龙盛控股有限公司 | 阮水龙 | 46.2 | 化工 |
| 131 | 142 | 台州 | 华太建设集团有限公司 | 王良财 | 46.0 | 建筑与建材 |
| 132 | 82 | 宁波 | 宁波轻纺城股份有限公司 | 吴敬良 | 45.9 | 商业服务 |
| 133 | 153 | 温州 | 温州东瓯建设集团有限公司 | 何金弟 | 45.5 | 建筑与建材 |
| 134 | 127 | 绍兴 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 李金奎 | 45.3 | 建筑与建材 |
| 135 | 124 | 绍兴 | 浙江精工建设产业集团有限公司 | 方朝阳 | 45.1 | 建筑与建材 |
| 136 | 140 | 宁波 | 华茂集团股份有限公司 | 徐万茂 | 45.0 | 商业服务 |
| 137 | 141 | 上海 | 中达建设集团股份有限公司 | 胡家定 | 45.0 | 建筑与建材 |
| 138 | 132 | 宁波 | 宁波华力斯化学工业有限公司 | 臧鸣芳 | 45.0 | 化工 |
| 139 | 129 | 湖州 | 永兴特种不锈钢股份有限公司 | 高兴江 | 44.6 | 金属与冶炼 |
| 140 | 157 | 绍兴 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 樊益棠 | 44.4 | 建筑与建材 |
| 141 | 111 | 嘉兴 | 新凤鸣集团有限公司 | 庄奎龙 | 44.2 | 化工 |
| 142 | 160 | 杭州 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 骆水根 | 44.0 | 建筑与建材 |
| 143 | 147 | 湖州 | 浙江大东吴集团有限公司 | 吴仲清 | 43.9 | 建筑与建材 |
| 144 | 162 | 杭州 | 开元旅业集团有限公司 | 陈妙林 | 43.2 | 商业服务 |
| 145 | 198 | 金华 | 浙江红狮集团有限公司 | 章小华 | 43.0 | 化工 |
| 146 | 110 | 杭州 | 浙江东方集团股份有限公司 | 何志亮 | 42.5 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 147 | 166 | 绍兴 | 天龙控股集团有限公司 | 钟挺 | 42.0 | 化工 |
| 148 | 152 | 台州 | 中博建设集团有限公司 | 陈于玲 | 42.0 | 建筑与建材 |
| 149 | 155 | 绍兴 | 浙江医药股份有限公司 | 李春波 | 41.8 | 医药生物 |
| 150 | 172 | 宁波 | 宁波银行股份有限公司 | 陆华裕 | 41.8 | 商业服务 |
| 151 | 148 | 温州 | 华通机电集团有限公司 | 李成文 | 41.6 | 机械与电气设备 |
| 152 | 104 | 台州 | 苏泊尔集团有限公司 | 苏增福 | 41.2 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 153 | 181 | 金华 | 新光控股集团有限公司 | 周晓光 | 40.9 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 154 | 255 | 温州 | 法派集团有限公司 | 彭星 | 40.7 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 155 | 180 | 杭州 | 浙江杭叉工程机械股份有限公司 | 赵礼敏 | 40.3 | 机械与电气设备 |
| 156 | \ | 金华 | 三鼎控股集团有限公司 | 丁志民 | 40.0 | 综合 |
| 157 | \ | 台州 | 浙江海正药业股份有限公司 | 白骅 | 40.0 | 医药生物 |
| 158 | 229 | 绍兴 | 露笑集团有限公司 | 鲁小均 | 40.0 | 机械与电气设备 |
| 159 | 218 | 杭州 | 浙江东杭控股集团有限公司 | 胡宝泉 | 40.0 | 综合 |
| 160 | 173 | 宁波 | 浙江广博集团股份有限公司 | 王利平 | 40.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 161 | 167 | 温州 | 华仪电器集团有限公司 | 陈道荣 | 40.0 | 机械与电气设备 |
| 162 | 144 | 台州 | 九鼎建设集团股份有限公司 | 应春富 | 40.0 | 建筑与建材 |
| 163 | 145 | 温州 | 温州开元集团有限公司 | 李跃胜 | 40.0 | 机械与电气设备 |
| 164 | 146 | 温州 | 耀华电器集团有限公司 | 何建国 | 40.0 | 机械与电气设备 |
| 165 | 115 | 绍兴 | 浙江宏磊控股集团有限公司 | 戚建萍 | 40.0 | 金属与冶炼 |
| 166 | 118 | 台州 | 中捷控股集团有限公司 | 蔡开坚 | 40.0 | 综合 |
| 167 | 204 | 温州 | 瑞立集团有限公司 | 张晓平 | 40.0 | 机械与电气设备 |
| 168 | 182 | 宁波 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 39.6 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 169 | 196 | 杭州 | 阿里巴巴网络有限公司 | 马云 | 38.8 | 信息技术 |
| 170 | 59 | 杭州 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 王伟 | 38.5 | 化工 |
| 171 | 53 | 宁波 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 吴以刚 | 38.5 | 综合 |
| 172 | 265 | 嘉兴 | 卡森国际控股有限公司 | 朱张金 | 38.2 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 173 | 201 | 广东 | 广州网易计算机系统有限公司 | 丁磊 | 38.2 | 信息技术 |
| 174 | 195 | 温州 | 温州金州集团有限公司 | 郑永强 | 38.2 | 金属与冶炼 |
| 175 | 184 | 绍兴 | 浙江勤业建工集团有限公司 | 张勤良 | 38.0 | 建筑与建材 |
| 176 | 174 | 绍兴 | 浙江永通染织集团有限公司 | 李传海 | 37.0 | 化工 |
| 177 | \ | 杭州 | 东方通信股份有限公司 | 张泽熙 | 36.9 | 信息技术 |
| 178 | 275 | 台州 | 腾达建设集团股份有限公司 | 叶洋友 | 36.8 | 建筑与建材 |
| 179 | 191 | 宁波 | 宁波轿辰集团有限公司 | 汪剑英 | 36.7 | 商业服务 |
| 180 | \ | 台州 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 林华中 | 36.4 | 机械与电气设备 |
| 181 | 207 | 宁波 | 罗蒙集团股份有限公司 | 盛静生 | 36.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 182 | \ | 杭州 | 杭州汽轮机股份有限公司 | 聂忠海 | 35.9 | 机械与电气设备 |
| 183 | 192 | 绍兴 | 浙江万丰企业集团公司 | 楼增明 | 35.5 | 综合 |
| 184 | \ | 山西 | 榆缆线缆集团有限公司 | 黄正才 | 35.4 | 机械与电气设备 |
| 185 | 210 | 杭州 | 古今建设集团有限公司 | 李春友 | 35.0 | 建筑与建材 |
| 186 | 179 | 绍兴 | 浙江天工建设集团有限公司 | 胡柏成 | 35.0 | 建筑与建材 |
| 187 | 31 | 温州 | 长城电器集团有限公司 | 叶祥尧 | 35.0 | 机械与电气设备 |
| 188 | 108 | 嘉兴 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | 李仙寿 | 34.9 | 能源与环保 |
| 189 | 93 | 上海 | 分众传媒控股有限公司 | 江南春 | 34.5 | 信息技术 |
| 190 | 99 | 杭州 | 浙大网新科技股份有限公司 | 陈纯 | 34.1 | 信息技术 |
| 191 | 227 | 杭州 | 野风集团有限公司 | 俞国生 | 33.8 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 192 | \ | 杭州 | 同方联合控股集团有限公司 | 朱志平 | 33.5 | 房地产 |
| 193 | \ | 金华 | 群升集团有限公司 | 徐步升 | 33.5 | 综合 |
| 194 | 202 | 绍兴 | 卧龙控股集团有限公司 | 陈建成 | 32.7 | 机械与电气设备 |
| 195 | 188 | 杭州 | 浙江天马轴承股份有限公司 | 马兴法 | 32.6 | 机械与电气设备 |
| 196 | 183 | 杭州 | 浙江海威控股有限公司 | 莫妙海 | 32.6 | 建筑与建材 |
| 197 | 206 | 绍兴 | 浙江日月首饰集团有限公司 | 虞阿五 | 32.5 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 198 | 282 | 安徽 | 绿宝电缆集团有限公司 | 张胜利 | 32.1 | 机械与电气设备 |
| 199 | 185 | 杭州 | 柳桥集团有限公司 | 傅妙奎 | 32.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 200 | 55 | 绍兴 | 浙江华孚集团有限公司 | 陈玲芬 | 32.0 | 化工 |
| 201 | 189 | 宁波 | 宁波联合集团股份有限公司 | 何大元 | 31.4 | 综合 |
| 202 | 138 | 嘉兴 | 巨石集团有限公司 | 张毓强 | 31.0 | 化工 |
| 203 | 209 | 湖州 | 德华集团控股股份有限公司 | 丁鸿敏 | 30.7 | 林业与造纸 |
| 204 | \ | 宁波 | 宁波市北仑加贝购物俱乐部 | 贺拥军 | 30.5 | 商业服务 |
| 205 | \ | 上海 | 上海三盛宏业投资集团有限责任公司 | 陈建铭 | 30.0 | 房地产 |
| 206 | 321 | 杭州 | 浙江众安房地产开发有限公司 | 施中安 | 30.0 | 房地产 |
| 207 | 242 | 湖州 | 浙江洪波线缆股份有限公司 | 陈找根 | 30.0 | 机械与电气设备 |
| 208 | 226 | 杭州 | 东冠集团有限公司 | 章方祥 | 30.0 | 信息技术 |
| 209 | 205 | 杭州 | 浙江华欣控股集团有限公司 | 曹阿罗 | 30.0 | 化工 |
| 210 | 193 | 绍兴 | 浙江健力实业集团有限公司 | 赵健 | 30.0 | 金属与冶炼 |
| 211 | 194 | 舟山 | 浙江海氏实业集团有限公司 | 胡佰海 | 30.0 | 农(牧、渔)业 |
| 212 | \ | 杭州 | 浙江飞耀建设集团有限公司 | 张跃飞 | 30.0 | 建筑与建材 |
| 213 | 171 | 湖州 | 久立集团股份有限公司 | 周志江 | 29.8 | 金属与冶炼 |
| 214 | \ | 绍兴 | 绍兴滨海石化集团有限公司 | 李纪明 | 29.0 | 化工 |
| 215 | 178 | 绍兴 | 浙江新和成股份有限公司 | 胡柏藩 | 29.0 | 医药生物 |
| 216 | 234 | 湖州 | 长兴诺力(集团)控股有限公司 | 丁毅 | 28.8 | 机械与电气设备 |
| 217 | 125 | 杭州 | 浙江杭萧钢构股份有限公司 | 单银木 | 28.5 | 金属与冶炼 |
| 218 | 466 | 杭州 | 荣升国际控股集团有限公司 | 徐军权 | 28.0 | 商业服务 |
| 219 | 225 | 绍兴 | 越美集团有限公司 | 徐志明 | 28.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 220 | 211 | 杭州 | 浙江华达集团有限公司 | 李晓华 | 28.0 | 综合 |
| 221 | 391 | 杭州 | 太子龙控股集团有限公司 | 王培火 | 27.8 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 222 | 315 | 温州 | 巨一集团有限公司 | 潘建中 | 27.6 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 223 | \ | 重庆 | 重庆科华控股(集团)股份有限公司 | 赵宝忠 | 27.2 | 综合 |
| 224 | \ | 杭州 | 浙江大华房地产开发有限公司 | 陈振华 | 27 | 房地产 |
| 225 | 241 | 杭州 | 祥生实业集团有限公司 | 陈国祥 | 27.0 | 综合 |
| 226 | 220 | 宁波 | 宁波浙东建材集团股份有限公司 | 邱兴祝 | 26.8 | 建筑与建材 |
| 227 | \ | 丽水 | 浙江青山钢铁有限公司 | 姜海洪 | 26.3 | 金属与冶炼 |
| 228 | \ | 湖州 | 浙江长城电子科技集团 | 顾林祥 | 26.1 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 229 | 215 | 杭州 | 浙江飞鸿通信集团有限公司 | 陆水木 | 26.1 | 信息技术 |
| 230 | 271 | 上海 | 上海如家快捷酒店有限公司 | 沈南鹏 | 26.0 | 商业服务 |
| 231 | 310 | 金华 | 伊美控股集团有限公司 | 何克能 | 25.9 | 信息技术 |
| 232 | 177 | 嘉兴 | 海宁蒙努集团有限公司 | 岳姚祥 | 25.9 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 233 | \ | 温州 | 浙江人本超市有限公司 | 周刚 | 25.8 | 商业服务 |
| 234 | \ | 安徽 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 商晓波 | 25.8 | 金属与冶炼 |
| 235 | 213 | 杭州 | 浙江三弘集团有限公司 | 章军华 | 25.5 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 236 | \ | 绍兴 | 绍兴诚盛实业集团有限公司 | 王国祥 | 25.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 237 | \ | 绍兴 | 绍兴裕众建设集团有限公司 | 孙益忠 | 25.0 | 建筑与建材 |
| 238 | \ | 绍兴 | 环球集团有限公司 | 潘政祥 | 25.0 | 能源与环保 |
| 239 | 343 | 上海 | 刚泰集团有限公司 | 徐建刚 | 25.0 | 房地产 |
| 240 | 254 | 杭州 | 三元控股集团有限公司 | 李成新 | 25.0 | 化工 |
| 241 | 231 | 绍兴 | 浙江无名皮塑集团有限公司 | 曹建成 | 25.0 | 化工 |
| 242 | \ | 绍兴 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 丁欣欣 | 24.9 | 建筑与建材 |
| 243 | 112 | 北京 | 北京万通地产股份有限公司 | 冯仑 | 24.6 | 房地产 |
| 244 | 214 | 杭州 | 浙江顾家工艺沙发制造有限公司 | 顾江生 | 24.5 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 245 | \ | 深圳 | 广东东阳光铝业股份有限公司 | 郭京平 | 24.0 | 金属与冶炼 |
| 246 | 232 | 温州 | 康奈集团有限公司 | 郑秀康 | 24.0 | 耐用消费品/日用消费品 |
| 247 | 230 | 绍兴 | 李字实业集团有限公司 | 李经春 | 24.0 | 化工 |
| 248 | 168 | 绍兴 | 绍兴市力博集团有限公司 | 骆业奎 | 24.0 | 金属与冶炼 |
| 249 | 335 | 绍兴 | 浙江金昌房地产集团股份有限公司 | 潘政权 | 23.7 | 房地产 |
| 250 | 237 | 甘肃 | 兰州西固虹盛商贸有限公司 | 胡定丰 | 23.1 | 商业服务 |
| 251 | \ | 重庆 | 东兆长泰投资集团重庆一建有限公司 | 郭向东 | 23.0 | 建筑与建材 |
| 252 | 358 | 江西 | 江西金弘实业有限公司 | 应建生 | 23.0 | 金属与冶炼 |
| 253 | 292 | 杭州 | 杭州中强轧辊有限公司 | 周友辉 | 23.0 | 金属与冶炼 |
| 254 | 235 | 宁波 | 浙江华联商厦有限公司 | 杨军 | 23.0 | 商业服务 |
| 255 | 240 | 宁波 | 宁波世茂铜业有限责任公司 | 李象高 | 22.9 | 金属与冶炼 |
| 256 | \ | 衢州 | 开山集团有限公司 | 曹克坚 | 22.8 | 机械与电气设备 |
| 257 | 217 | 杭州 | 话机世界数码连锁集团股份有限公司 | 赵伯祥 | 22.5 | 商业服务 |
