中国主要不锈钢管生产企业
不锈钢管大户是指年产量在万吨以上的生产企业,这样的企业为数不多,无缝管和焊管企业共计16家左右。我们列出以下大中型企业共计25家仅供参考。
我国主要不锈钢无缝管生产企业列表 | |
不锈钢无缝管大钢厂 | 生产情况介绍 |
江苏武进不锈钢管厂集团有限公司 | 07年产量31,233吨,08年产量13,586吨 |
华迪钢业集团有限公司 | 07年产量26,290吨 |
泰朗管业集团有限公司 | 07年产量25,000吨 |
江苏特钢有限公司 | 07年产量23,000吨,08年产量10,741吨 |
久立集团股份有限公司 | 07年产量15,704吨,08年产量13,200吨 |
中国钢业有限公司 | 07年产量15,000吨 |
浙江五星钢管制造有限公司 | 07年产量13,000吨 |
中兴能源装备股份有限公司 | 07年产量12,012吨 |
上海上上不锈钢管有限公司 | 07年产量10,260吨 |
安徽浙泰不锈钢集团有限公司 | 07年产量10,000吨 |
青山控股集团 | |
常熟华新特殊钢有限公司 | |
南通特钢 | |
抚顺特钢 | |
宝钢分公司钢管厂 | |
表7 中国主要不锈钢无缝管生产企业列表
我国主要不锈钢焊管生产企业列表 | |
不锈钢焊管大钢厂 | 生产情况介绍 |
广州永大不锈钢有限公司 | 07年产量78,000吨,08年产量68,000吨 |
佛山市百年卓越钢业有限公司 | 07年产量50,000吨,08年产量52,500吨 |
广东粤华不锈钢型材股份有限公司 | 07年产量20,800吨 |
久立集团股份有限公司 | 07年产量18,154吨,08年产量19,800吨 |
佛山市澜石宇航星不锈钢有限公司 | 07年产量18,100吨,08年产量15,000吨 |
江苏武进不锈钢管厂集团有限公司 | 07年产量15,126吨,08年产量7,381吨 |
佛山南海中港兴不锈钢五金制品有限公司 | 07年产量15,000吨 |
浙江宝诚不锈钢制造有限公司 | 07年产量9,600吨 |
佛山敬源恒宇不锈钢制管有限公司 | 07年产量8,400吨 |
佛山市汇鸿福不锈钢有限公司 | 07年产量7,500吨 |
江苏班德瑞不锈钢有限公司 | |
浙江德威不锈钢管业制造有限公司 | |
表8 中国主要不锈钢焊管生产企业列表
不锈钢无缝管,304不锈钢无缝管,904L不锈钢无缝管厂家:温州大新不锈钢制造有限公司!中国主要不锈钢管生产企业,不锈钢无缝钢管
- 2009-05-08 15:12:00304不锈钢管价格,新304不锈钢报价
- 2009-05-08 15:12:00抛光不锈钢管,不锈钢管抛光供应
- 2009-05-08 15:12:00造纸用不锈钢管
- 2009-05-08 15:12:00不锈钢管规格,304不锈钢管规格,不锈钢管规格型号
- 2009-05-08 15:12:00热交换器用不锈钢管
- 2009-05-08 15:12:00不锈钢管生产企业,不锈钢管企业-银来钢管
- 2009-05-08 15:12:002520不锈钢管供应-银来钢管
- 2009-05-08 15:12:00冷拔不锈钢管,冷拔不锈钢无缝管生产供应
- 2009-05-08 15:12:00温州不锈钢管产业发展报告 精华
- 2009-05-08 15:12:00不锈钢工业管,不锈钢工业管供应-银来钢管